というわけで、タグ分析の時間@2019/08/30 だよ!
今回は「カクヨムオンリー」「8万文字超え」作品にターゲットを絞ってみました。ジャンル不問で。
該当作品は「941」ありました。結果は以下の通りです。
順位 | タグ | 出現数 | 出現頻度 |
1 | ライトノベル | 186 | 19.77% |
2 | ファンタジー | 112 | 11.90% |
3 | 学園 | 109 | 11.58% |
4 | 恋愛 | 107 | 11.37% |
5 | 異世界 | 98 | 10.41% |
6 | ラブコメ | 89 | 9.46% |
6 | 魔法 | 89 | 9.46% |
8 | 青春 | 77 | 8.18% |
9 | バトル | 71 | 7.55% |
10 | コメディ | 67 | 7.12% |
11 | 高校生 | 65 | 6.91% |
12 | 女主人公 | 53 | 5.63% |
13 | お仕事 | 48 | 5.10% |
14 | 剣と魔法 | 47 | 4.99% |
15 | ハイファンタジー | 45 | 4.78% |
16 | 異世界転生 | 44 | 4.68% |
17 | シリアス | 43 | 4.57% |
18 | 万人向け | 42 | 4.46% |
19 | ハーレム | 40 | 4.25% |
20 | 主人公最強 | 39 | 4.14% |
21 | 日常 | 37 | 3.93% |
22 | 異世界転移 | 33 | 3.51% |
23 | 魔王 | 32 | 3.40% |
23 | アクション | 32 | 3.40% |
23 | SF | 32 | 3.40% |
26 | 勇者 | 30 | 3.19% |
26 | ほのぼの | 30 | 3.19% |
26 | ロボット | 30 | 3.19% |
29 | 男主人公 | 29 | 3.08% |
29 | ダークファンタジー | 29 | 3.08% |
31 | ボーイミーツガール | 28 | 2.98% |
32 | ギャグ | 27 | 2.87% |
33 | 冒険 | 25 | 2.66% |
33 | 群像劇 | 25 | 2.66% |
33 | ミステリー | 25 | 2.66% |
36 | 現代 | 24 | 2.55% |
36 | 百合 | 24 | 2.55% |
38 | 美少女 | 23 | 2.44% |
39 | ホラー | 22 | 2.34% |
39 | 男性向け | 22 | 2.34% |
39 | ミリタリー | 22 | 2.34% |
42 | チート | 21 | 2.23% |
42 | 超能力 | 21 | 2.23% |
42 | ハッピーエンド | 21 | 2.23% |
45 | 異能 | 20 | 2.13% |
45 | ゲーム | 20 | 2.13% |
45 | 戦争 | 20 | 2.13% |
48 | 友情 | 19 | 2.02% |
49 | 女子高生 | 17 | 1.81% |
50 | 近未来 | 16 | 1.70% |
50 | 探偵 | 16 | 1.70% |
52 | 幼馴染 | 15 | 1.59% |
52 | 長編 | 15 | 1.59% |
52 | ガールズラブ | 15 | 1.59% |
52 | 妖怪 | 15 | 1.59% |
52 | 純愛 | 15 | 1.59% |
「ライトノベル」強すぎ! 20%近い長編作品に付いているという計算になります。
単純に「ライトノベル」で「異世界ファンタジー」で「恋愛/ラブコメ」で「学園モノ」で「魔法」が出てきて「若者(青春)」がキャッキャウフフしてる作品……が見えてくるのですがいかがでしょうか(笑) ありそう!
「バトル」「アクション」「剣(などの戦い要素)」の需要も低くは無いのですが、そこまで重きは置かれてないように見えます。どちらかというと、延々と続くドタバタ異世界ファンタジーラブコメディ@学園、というような、エンドレスな感じの世界観を幻視しましたが、どうでしょう。で、見てみると、「チート」なんて42位ですし、「主人公最強」ですら20位(4%)。「ハーレム」も似たりよったり。ということから【小説家になろう】とは少し傾向が違うな―と思う次第。あっちの方は今は分析してないのではっきりとは言えないのですが。
ただ、「カクヨム(オンリー)の特徴」としては前述の通り、ということで良いのではないかと。いわゆる「古き良きハイファン」ではなく、「学園・青春的ハイファン」ですね。うわー、40代には厳しい世界だ(白目
でも9月からのプロットラッシュの際には役立ちそうな気がしてきた。
という感じで。お役に立ちました?
それでは良き執筆ライフを!
コメント