ERROR: The request could not be satisfied
↑から5ページ分、計500作品のタグを分析しました。タグの数は全部で3,417個(6~7個/1作品設定されてますね)、1,160種類ありました。
では、週間ランキング上位500位につけられたタグを上位50まで見てみましょう。
順位 | タグ | 出現数 | 頻度 |
1 | 学園 | 112 | 22.4% |
2 | カクヨムオンリー | 97 | 19.4% |
3 | 恋愛 | 93 | 18.6% |
4 | ラブコメ | 91 | 18.2% |
5 | ライトノベル | 67 | 13.4% |
6 | 異世界 | 64 | 12.8% |
6 | 男主人公 | 64 | 12.8% |
8 | ハーレム | 60 | 12.0% |
9 | 美少女 | 58 | 11.6% |
9 | 異世界転生 | 58 | 11.6% |
11 | 主人公最強 | 55 | 11.0% |
11 | 魔法 | 55 | 11.0% |
13 | チート | 54 | 10.8% |
14 | 青春 | 53 | 10.6% |
15 | 高校生 | 46 | 9.2% |
15 | ファンタジー | 46 | 9.2% |
17 | 剣と魔法 | 44 | 8.8% |
18 | 幼馴染 | 42 | 8.4% |
19 | ほのぼの | 31 | 6.2% |
20 | 異世界転移 | 30 | 6.0% |
20 | ダンジョン | 30 | 6.0% |
20 | 日常 | 30 | 6.0% |
23 | ハッピーエンド | 28 | 5.6% |
24 | Web小説バトルロイヤル2020参加中 | 27 | 5.4% |
24 | コメディ | 27 | 5.4% |
26 | ざまぁ | 24 | 4.8% |
27 | ヤンデレ | 22 | 4.4% |
28 | 冒険 | 21 | 4.2% |
28 | 成り上がり | 21 | 4.2% |
30 | 転生 | 20 | 4.0% |
31 | スキル | 19 | 3.8% |
31 | 魔王 | 19 | 3.8% |
33 | 男性向け | 18 | 3.6% |
34 | ご都合主義 | 16 | 3.2% |
35 | 書籍化 | 15 | 3.0% |
35 | 後輩 | 15 | 3.0% |
37 | イチャイチャ | 14 | 2.8% |
38 | 追放 | 13 | 2.6% |
38 | スローライフ | 13 | 2.6% |
40 | シリアス | 12 | 2.4% |
40 | ギャグ | 12 | 2.4% |
40 | 冒険者 | 12 | 2.4% |
43 | 勇者 | 11 | 2.2% |
43 | スクールラブ | 11 | 2.2% |
43 | ツンデレ | 11 | 2.2% |
43 | 勘違い | 11 | 2.2% |
43 | 妹 | 11 | 2.2% |
48 | 女主人公 | 10 | 2.0% |
48 | ダークファンタジー | 10 | 2.0% |
48 | ハイファンタジー | 10 | 2.0% |
48 | 同棲 | 10 | 2.0% |
48 | 万人向け | 10 | 2.0% |
注目すべきは1位の「学園」でしょうね。全体の1/5強の作品に含まれています。
2位「カクヨムオンリー」は相変わらず強いタグ(19.4%)です。これを狙って検索かけてくるユーザも少なくないと思われるため、カクヨムにしか掲載していないのであれば、ぜひつけておくべきタグでしょう。
5位「ライトノベル」、これも13.4%と頻度高めです。カクヨム作品の多くは基本的にはラノベに属する気がするので(そうじゃないのもあるけど)、これも付けておいたほうが良いでしょうね。
3位「恋愛」、4位「ラブコメ」、6位「異世界」はジャンルのようなものですが、これも該当があるならつけておけ、という感じかもしれません。でも、ジャンル別検索ユーザを狙うなら意味がなくなるので、タグに余裕がある時に使うとよいかもです。というより「恋愛」「ラブコメ」など、男女がイチャイチャ?するようなジャンルが最近の上位かもしれないですね。まあ、恋愛は普遍的なテーマですし。
「男主人公」「ハーレム」「美少女」「主人公最強」「チート」などファンタジーやVRMMMOものにはおなじみのものも見えますが、「青春」「高校生」「幼馴染」「日常」といった1位の「学園」に並んで出てきそうなタグも非常に目立ちますね。
コメント