というわけで昨晩一晩かけて取得したデータを使ってあれこれ分析中です。現時点(19/5/21)の★、ジャンル、完結済み or 連載中、文字数を取得しているので、結構遊べるなぁと思っています。しばらくはデータ解析はこのデータをもとに行います。取得は一ヶ月に一回くらいを目安にしようか。
まずは【速報】ということなので、ジャンル、作品数、比率、完結率の4指標データをお見せします。
なお、「二次創作」は3,000件ほどありましたが、今回の分析からは除外しています。
ジャンル | 作品数 | 比率 | 完結率 |
異世界ファンタジー | 22,486 | 18.43% | 34.42% |
現代ドラマ | 18,726 | 15.35% | 70.30% |
現代ファンタジー | 15,391 | 12.62% | 48.87% |
詩・童話・その他 | 14,269 | 11.70% | 63.56% |
恋愛 | 12,289 | 10.07% | 65.20% |
SF | 9,768 | 8.01% | 58.05% |
ラブコメ | 8,383 | 6.87% | 51.96% |
エッセイ・ノンフィクション | 6,896 | 5.65% | 45.52% |
ホラー | 5,844 | 4.79% | 73.99% |
ミステリー | 3,785 | 3.10% | 63.62% |
歴史・時代・伝奇 | 2,645 | 2.17% | 60.95% |
創作論・評論 | 1,497 | 1.23% | 50.84% |
データ総数121,979作品。これが現時点カクヨムにある「一次創作」すべてです。上記の表は短編から超長編まで含むので一概には何も言えないのですが、パッと見でわかるのが、「異世界ファンタジー」の強さ。でも、以前の記事では8万文字以上の作品については、TOP200の70%を占めていましたね。
さて、せっかくなのでもうちょっと分析してみましょう。
あなたのお持ちの独自ドメイン、全て利用できます!次は、「ジャンルごとの文字数分布」です。
ジャンル | 作品数\文字数 | 10000 | 20000 | 80000 | 80000– |
異世界ファンタジー | 22,486 | 9,561 | 2,985 | 4,745 | 5,192 |
現代ドラマ | 18,726 | 13,314 | 1,916 | 2,081 | 1,414 |
現代ファンタジー | 15,391 | 8,091 | 2,024 | 2,656 | 2,619 |
詩・童話・その他 | 14,269 | 12,616 | 810 | 670 | 170 |
恋愛 | 12,289 | 8,008 | 1,495 | 1,548 | 1,238 |
SF | 9,768 | 5,401 | 1,141 | 1,586 | 1,640 |
ラブコメ | 8,383 | 4,895 | 1,001 | 1,362 | 1,125 |
エッセイ・ノンフィクション | 6,896 | 5,221 | 636 | 801 | 235 |
ホラー | 5,844 | 4,257 | 555 | 611 | 421 |
ミステリー | 3,785 | 1,915 | 509 | 730 | 628 |
歴史・時代・伝奇 | 2,645 | 1,327 | 359 | 506 | 453 |
創作論・評論 | 1,497 | 1,070 | 178 | 197 | 52 |
合計 | 121,979 | 75,676 | 13,609 | 17,493 | 15,187 |
実は長編作品(8万文字以上)が少なくないことが分かると思います。全体の12.45%です。まぁ、1万文字以下の作品が62.04%と圧倒的なのは事実ですが、これらは「連載中」も含みますので、これから長編に成長するものも多々あります。
さて、数値だけ見てもピンとこないと思うので、今度は「それぞれの文字数におけるジャンルごとの占有率」を出してみます。
ジャンル | 比率\文字数 | 10000 | 20000 | 80000 | 80000- |
異世界ファンタジー | 18.43% | 12.63% | 21.93% | 27.13% | 34.19% |
現代ドラマ | 15.35% | 17.59% | 14.08% | 11.90% | 9.31% |
現代ファンタジー | 12.62% | 10.69% | 14.87% | 15.18% | 17.25% |
詩・童話・その他 | 11.70% | 16.67% | 5.95% | 3.83% | 1.12% |
恋愛 | 10.07% | 10.58% | 10.99% | 8.85% | 8.15% |
SF | 8.01% | 7.14% | 8.38% | 9.07% | 10.80% |
ラブコメ | 6.87% | 6.47% | 7.36% | 7.79% | 7.41% |
エッセイ・ノンフィクション | 5.65% | 6.90% | 4.67% | 4.58% | 1.55% |
ホラー | 4.79% | 5.63% | 4.08% | 3.49% | 2.77% |
ミステリー | 3.10% | 2.53% | 3.74% | 4.17% | 4.14% |
歴史・時代・伝奇 | 2.17% | 1.75% | 2.64% | 2.89% | 2.98% |
創作論・評論 | 1.23% | 1.41% | 1.31% | 1.13% | 0.34% |
ほぼどの文字数帯でも、「異世界ファンタジー」が1位です。特に長編(80000-)については34%を占めています。あれ? TOP200って70%でしたよね。TOP4000でも50%。なんていう恐るべき乖離率。全体の1/3に過ぎないのに、TOP200の2/3を占める。もうこれね、カクヨム上位に行きたかったら「異世界ファンタジー」書くしかないっすわ。あと、面白いのが「SF」の長編率。SF書きは饒舌らしい(笑)
まだしばらく取得できたローデータで遊べると思いますので、あの手この手で分析してみたいと思います。
今回の記事は参考になりましたか?
それでは良き執筆ライフを!
コメント